| 1 | 金 | Aリーグ役員会 | |
| 2 | 土 | レギュラー県大会(氷見) | |
| 3 | 日 | レギュラーリーグ戦/相手:滑川西部/場所:有金/時間:AM | |
| 4 | 月 | ||
| 5 | 火 | ||
| 6 | 水 | ||
| 7 | 木 | ||
| 8 | 金 | ||
| 9 | 土 | ||
| 10 | 日 | ||
| 11 | 月 | ||
| 12 | 火 | ||
| 13 | 水 | ||
| 14 | 木 | ||
| 15 | 金 | ||
| 16 | 土 | ||
| 17 | 日 | U2公式戦/チューリップテレビ杯 | |
| 18 | 月 | グラウンド→使用不可(整備のため) | |
| 19 | 火 | グラウンド→使用不可(整備のため) | |
| 20 | 水 | グラウンド→使用不可(整備のため) | |
| 21 | 木 | グラウンド→使用不可(整備のため) | |
| 22 | 金 | グラウンド→使用不可(整備のため) | |
| 23 | 土 | U2公式戦/チューリップテレビ杯 | |
| 24 | 日 | 宮川バーベキュー | |
| 25 | 月 | ||
| 26 | 火 | ||
| 27 | 水 | ||
| 28 | 木 | ||
| 29 | 金 | ||
| 30 | 土 | ||
| 31 | 日 | U4投げトーナメント/相手:新庄北/場所:舟橋小学校/時間:PM | |
| U2公式戦/チューリップテレビ杯 |